Kurikulum
Semester Paket 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIN215001 | Falsafah Teknik Industri | 4 | WAJIB |
| 2 | TIN215002 | Metodologi Penelitian | 4 | WAJIB |
| 3 | TIN215004 | Sistem Manufaktur Terintegrasi | 4 | WAJIB |
| 4 | TIN215003 | Statistika Multivariat | 4 | WAJIB |
Semester Paket 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIN215008 | Data Science | 4 | WAJIB |
| 2 | TIN215005 | Metode Optimisasi | 4 | WAJIB |
| 3 | TIN215006 | Pemodelan Sistem | 4 | WAJIB |
| 4 | TIN215007 | Sistem Rantai Pasok Halal | 4 | WAJIB |
Semester Paket 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIN215009 | Seminar Proposal | 2 | WAJIB |
| 2 | TIN226110 | Manajemen Rantai Pasok Keperilakuan | 4 | PILIHAN |
| 3 | TIN226112 | Manajemen Strategi | 4 | PILIHAN |
| 4 | TIN226218 | Metaheuristics | 4 | PILIHAN |
| 5 | TIN226217 | Multi criteria decision making | 4 | PILIHAN |
| 6 | TIN226113 | Rekayasa Kualitas | 4 | PILIHAN |
| 7 | TIN226216 | Rekayasa Rantai Pasok Halal | 4 | PILIHAN |
| 8 | TIN226215 | Rekayasa Rantai Pasok Halal | 4 | PILIHAN |
| 9 | TIN226114 | Sistem Manajemen Mutu Halal | 4 | PILIHAN |
| 10 | TIN226219 | Sistem Manufaktur Cerdas | 4 | PILIHAN |
| 11 | TIN226111 | Sustainable Engineering | 4 | PILIHAN |
Semester Paket 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK213008 | Thesis | 8 | WAJIB |