Kurikulum
Semester Paket 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIN215001 | Falsafah Teknik Industri | 3 | WAJIB |
| 2 | TIN215002 | Metodologi Penelitian | 3 | WAJIB |
| 3 | TIN215003 | Sistem Manufaktur Terintegrasi | 3 | WAJIB |
| 4 | TIN215004 | Statistika Multivariat | 3 | WAJIB |
Semester Paket 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIN215005 | Data Science | 3 | WAJIB |
| 2 | TIN215006 | Metode Optimisasi | 3 | WAJIB |
| 3 | TIN215007 | Pemodelan Sistem | 3 | WAJIB |
| 4 | TIN215008 | Sistem Rantai Pasok Halal | 3 | WAJIB |
Semester Paket 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK213001 | Seminar Proposal | 1 | WAJIB |
| 2 | TIN226009 | Manajemen Rantai Pasok Keperilakuan | 3 | PILIHAN |
| 3 | TIN226010 | Manajemen Rekayasa Kualitas | 3 | PILIHAN |
| 4 | TIN226011 | Manajemen Strategi | 3 | PILIHAN |
| 5 | TIN226012 | Metaheuristics | 3 | PILIHAN |
| 6 | TIN226013 | Multicriteria Decision Making | 3 | PILIHAN |
| 7 | TIN226014 | Rekayasa Rantai Pasok Halal | 3 | PILIHAN |
| 8 | TIN226016 | Sistem Informasi Jaminan Halal | 3 | PILIHAN |
| 9 | TIN226017 | Sistem Manajemen Mutu Halal | 3 | PILIHAN |
| 10 | TIN226018 | Sistem Manufaktur Cerdas | 3 | PILIHAN |
| 11 | TIN226019 | Sustainable Engineering | 3 | PILIHAN |
Semester Paket 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK213006 | Tesis | 6 | WAJIB |